首页党群工作党建工作 → 正文  
党建工作

kok电竞网页登录第一期入党积极分子培训班结业考试成绩

[日期:2016-12-20]

 

d20154018016 王鹤彤 kok电竞网页登录 党校10 民族影视学 85.5
d20154018011 齐琦 kok电竞网页登录 党校10 广播电视艺术学 83.5
d20151102326 白洁 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 80.4
d20154018017 张正嫄 kok电竞网页登录 党校10 民族影视学 74.9
d20141100003 赵茜 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 74
d20141102680 贾玉茹 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 73
d20141104816 吕鑫 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 71.3
d20151100773 俎楠 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 70.2
d20151104627 逯珂 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 68.4
d20141104791 邬乐 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 68.3
d20141102677 李玉婷 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 68.3
d20141102676 苗利娜 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 66.8
d20141100014 郭清清 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 66.6
d20151104631 贾卓昀 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 66.3
d20141100031 张斌 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 65.3
d20141104778 杨雅婷 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 63
d20151100813 秦聿亭 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 63
d20141100017 刘晓彤 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 62.6
d20141100074 杨柳 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 61.7
d20142103813 曹都乐 kok电竞网页登录 党校10 新闻蒙班 61.5
d20141104804 武栩妃 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 61
d20141100045 郝璐 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 61
d20141100035 崔雅婷 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 60.5
d20151104642 刘英 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 60.3
d20151101902 高雨洁 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 59.7
d20151100803 乔贝楠 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 59
d20152106260 白杰 kok电竞网页登录 党校10 新闻蒙班 59
d20141104771 米园 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 58.4
d20151100759 毕佳露 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 56.7
d20151104621 依兰娜 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 56.4
d20151104595 王春雨 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 55.4
d20151102315 雷艳霞 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 54.7
d20141102683 刘畅 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 52.4
d20141100068 乔锡 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 49.5
d20151102324 李心瑶 kok电竞网页登录 党校10 新闻汉班 46
d20151100791 曹明伟 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 45.4
d20151100749 王昊 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 45
d20141104767 王颖 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 44
d20151104644 商博 kok电竞网页登录 党校10 新闻ISEC 42.7
d20151100777 尹雪 kok电竞网页登录 党校10 广播电视编导 40
d20142103823 敖民 kok电竞网页登录 党校10 新闻蒙班 33.4
d20152103206 苏都汗 kok电竞网页登录 党校10 新闻蒙班 0

上一条:预备党员转正公示 下一条:kok电竞网页登录分党校第一期入党积极分子培训班圆满结束

栏目导航